Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14844
Consumo audiovisual y medición de audiencias en España: Medición híbrida, brecha generacional y perspectiva de futuro
Ver/Abrir:
Consumo_2022.JPG
81,15 kB
JPEG
Ver/Abrir:
Consumo_Cortes_et_al_2022.pdf
Acceso restringido
33,21 MB
Adobe PDF
Request a copy
Título : | Consumo audiovisual y medición de audiencias en España: Medición híbrida, brecha generacional y perspectiva de futuro |
Autor : | Cortés Quesada, José Antonio Barceló Ugarte, Teresa Fuentes Cortina, Gonzalo |
Materias: | Televisión lineal; Consumo; Audiencia |
Editorial : | Dykinson |
Citación : | Cortés Quesada, J. A., Barceló Ugarte, T., & Fuentes Cortina, G. (2022). Consumo audiovisual y medición de audiencias en España: Medición híbrida, brecha generacional y perspectiva de futuro. In Narrativas emergentes para la comunicación digital (pp. 277-294). Dykinson |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/14844 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISBN : | 978-84-1122-375-1 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.