Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/2897
Un contraste de hipótesis sobre la rentabilidad y la eficiencia de las cooperativas de crédito mediante segmentación por activos totales de las entidades del sistema bancario español.
Title: | Un contraste de hipótesis sobre la rentabilidad y la eficiencia de las cooperativas de crédito mediante segmentación por activos totales de las entidades del sistema bancario español. |
Authors : | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. |
Description: | En: La empresa intangible : actas del XVI Congreso Nacional y XII Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa, celebrado en la Universidad de Alicante ... del 2002. Alicante : [Servicio de Publicaciones de la Universidad], 2002. pags 717-728. ISBN. 84-931229-8-x |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/2897 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 19-Sep-2002 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.