Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palomo Zurdo, Ricardo Javier. | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:35:15Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T15:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2002-09-19T15:35:15Z | - |
dc.identifier | 000000524443 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2897 | - |
dc.description | En: La empresa intangible : actas del XVI Congreso Nacional y XII Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa, celebrado en la Universidad de Alicante ... del 2002. Alicante : [Servicio de Publicaciones de la Universidad], 2002. pags 717-728. ISBN. 84-931229-8-x | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Un contraste de hipótesis sobre la rentabilidad y la eficiencia de las cooperativas de crédito mediante segmentación por activos totales de las entidades del sistema bancario español. | - |
dc.type | Comunicación | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2897 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/524443/thumb_europeana/524443.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Económicas y CC Empresariales |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.