Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/16241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura | - |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2017 | - |
dc.creator | Díaz Segura, Alfonso | - |
dc.creator | Ros Campos, Andrés | - |
dc.creator | Ábalos Ramos, Ana | - |
dc.creator | Juan Ferruses, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T10:17:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T10:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Segura, A., Ros Campos, A., Ábalos Ramos, A. y Juan Ferruses, I. (2017). Del cuadrado al cubo: metodología para la comprensión de la Arquitectura. En Garcia Escudero, D. y Bardí Milà, B. (eds.). V Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'17), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 16 y 17 de noviembre de 2017 (pp. 247-259). Barcelona: UPC IDP. https://doi.org/10.5821/jida.2017.5234 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788498806816 | - |
dc.identifier.issn | 2462-571X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16241 | - |
dc.description.abstract | La Arquitectura es una actividad integradora en la que conviven arte y técnica, materia y vacío, pasado y futuro, tecnología y artesanía, individuo y sociedad. En ocasiones la enseñanza del primer curso se ha troceado y distribuido en asignaturas que aparecen ante el alumno como islas inconexas. La voluntad del presente texto es proponer unos ejercicios transversales que permitan tender puentes entre ellas que faciliten al alumno la comprensión global de la Arquitectura. | es_ES |
dc.description.abstract | Architecture is an integrative activity in which art and technique, matter and emptiness, past and future, technology and crafts, individual and society coexist. At times the teaching of the first year has been divided into subjects that appear to the student as disconnected islands. The aim of the present text is to propose transversal exercises that allow building bridges between them that facilitate the student the global understanding of Architecture. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya, Iniciativa Digital Politècnica | es_ES |
dc.relation.ispartof | Garcia Escudero, D. y Bardí Milà, B. (eds.). V Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'17), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 16 y 17 de noviembre de 2017 | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Arquitectura | - |
dc.subject | Architecture | - |
dc.subject | Aprendizaje | - |
dc.subject | Learning | - |
dc.subject | Innovación educacional | - |
dc.subject | Educational innovations | - |
dc.subject | Enseñanza superior | - |
dc.subject | Higher education | - |
dc.title | Del cuadrado al cubo: metodología para la comprensión de la Arquitectura | es_ES |
dc.title.alternative | From the square to the cube: a methodology for understanding Architecture | es_ES |
dc.type | Comunicación | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5821/jida.2017.5234 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.