La sucesión de Fibonacci y su aplicación didáctica en las matemáticas de la educación secundaria.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Universidad CEU San Pablo. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. | es |
dc.contributor | Escribano Ródenas, María Carmen | |
dc.contributor.author | Córdoba Muñoz, Carlos | es |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T04:00:11Z | |
dc.date.available | 2015-06-12T04:00:11Z | |
dc.date.issued | 2015-06-12 | |
dc.description | Trabajo Fin de Master en Formación para Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, presentado en la Universidad San Pablo-CEU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Psicología y Pedagogía, en Madrid junio del 2015, [56 págs.] | es |
dc.description.abstract | Una forma de mejorar la percepción y la predisposición del alumnado hacia las Matemáticas en la Educación Secundaria es promover el sentido real de éstas. Este aspecto se deja de lado en la enseñanza escolarizada en muchas ocasiones, lo que provoca que el alumno no consiga situarse en la asignatura, sintiéndose perdido porque no sabe qué está haciendo realmente, ni para qué. El presente trabajo consiste en acercar las Matemáticas al alumnado, a partir de la sucesión de Fibonacci, su relación con el número áureo, sus aplicaciones y curiosidades, tanto matemáticas como en otras áreas, de una forma atractiva e interdisciplinar. | es |
dc.description.abstract | One way to improve the perception and willingness of students towards Mathematics in the Secondary Education is to promote the real meaning of these. This aspect is neglected in teaching schooled on many occasions, causing the student fails to be in the subject, feeling lost because they do not know what is really doing, or why. The present work is to bring mathematics to students, from the Fibonacci sequence, their relationship to the golden ratio, applications and curiosities, both in mathematics and in other areas, in an attractive and interdisciplinary way. | en |
dc.description.version | Calificación obtenida sobresaliente con matrícula de honor. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000621055 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/7456 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Matemáticas - Didáctica. | es |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Predisposición | es_ES |
dc.subject | Sucesión | es_ES |
dc.subject | Interdisciplinar | es_ES |
dc.subject | Perception | en_EN |
dc.subject | Willingness Sequence | en_EN |
dc.subject | Interdisciplinary | en_EN |
dc.title | La sucesión de Fibonacci y su aplicación didáctica en las matemáticas de la educación secundaria. | es |
dc.type | Trabajos fin de Máster | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/7456 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/621055/thumb_europeana/621055.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Sucesion_CarlosCordobaMuñoz_TFM_2015.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format