Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8390
Análisis de los efectos de las compensaciones musculares en la variabilidad de los datos obtenidos en la dinamometría computarizada de la rotación de hombro
Título : | Análisis de los efectos de las compensaciones musculares en la variabilidad de los datos obtenidos en la dinamometría computarizada de la rotación de hombro |
Autor : | Blanco Méndez, Ricardo |
Materias: | Hombros - Heridas y lesiones; Ejercicio isocinético.; Muscles - Mechanical properties.; Biomecánica.; Biomechanics.; Músculos - Propiedades mecánicas.; Shoulder pain.; Shoulder - Wounds and injuries.; Musculoskeletal system - Physiology.; Isoometric exercise.; Sistema musculoesquelético - Fisiología.; Hombro doloroso. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia |
Citación : | Blanco Méndez, R. (2016). Análisis de los efectos de las compensaciones musculares en la variabilidad de los datos obtenidos en la dinamometría computarizada de la rotación de hombro. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 21-07-2016. |
Director(es): | Botella Rico, José Martín Martín Saborido, Carlos García García, Elena |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8390 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 21-jul-2016 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Enfermería y Fisioterapia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.