Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/5388
Lane changing using s-series clothoidal approximation and dual-rate based on Bezier points to controlling vehicle
Título : | Lane changing using s-series clothoidal approximation and dual-rate based on Bezier points to controlling vehicle |
Autor : | Montés Sánchez, Nicolás Tornero Montserrat, Josep |
Materias: | Curvas.; Geometría.; Vehículos - Sistemas de control.; Modelos matemáticos.; Algoritmos computacionales.; Visión por ordenador.; Inteligencia artificial.; Sistemas CAD/CAM.; Simulación (Informática) |
Citación : | Montés, N. & Tornero, J. (2004). "Lane changing using s-series clothoidal approximation and dual-rate based on Bezier points to controlling vehicle". WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol. 3, n. 10, p. 2285-2734. |
Descripción : | Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: http://wseas.org/cms.action?id=2861 Este es el pre-print de Montés, N. & Tornero, J. (2004). "Lane changing using s-series clothoidal approximation and dual-rate based on Bezier points to controlling vehicle". WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol. 3, n. 10, p. 2285-2734. |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/5388 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISSN : | 1109-2734 |
Fecha de publicación : | 17-dic-2004 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.