Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad | - |
dc.contributor.other | UCH. Tesis. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad | - |
dc.creator | Ferreirós Bennett, Pablo | es |
dc.date | 2017 | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T04:01:08Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28T04:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-08 | - |
dc.identifier.citation | Ferreirós Bennett, P. (2016). Evolución del uso y aplicación del marketing digital, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en las empresas de la provincia de Alicante entre los años 2011 y 2015 y su contribución a la consecución de sus objetivos empresariales y de marketing. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8531 | - |
dc.description | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, leída el 08-03-2017. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Empresas - Publicidad. | es |
dc.subject | Business enterprises - Advertising. | es |
dc.subject | Redes sociales en Internet. | es |
dc.subject | Trademarks. | es |
dc.subject | Relationship marketing. | es |
dc.subject | Business enterprises - Marketing - Spain - Valencia (Autonomous Community) - Alicante (County). | es |
dc.subject | Internet marketing. | es |
dc.subject | Empresas - Técnicas de mercado - España - Comunidad Valenciana - Alicante (Provincia). | es |
dc.subject | Marcas de fábrica. | es |
dc.subject | Online social networks. | es |
dc.subject | Marketing relacional. | es |
dc.subject | Marketing en Internet. | es |
dc.title | Evolución del uso y aplicación del marketing digital, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en las empresas de la provincia de Alicante entre los años 2011 y 2015 y su contribución a la consecución de sus objetivos empresariales y de marketing | es |
dc.type | Tesis | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8531 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/687330/thumb_europeana/687330.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Salas Nestares, María Isabel de | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.