Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/5653
Towards energy efficiency : forecasting indoor temperature via multivariate analysis
Title: | Towards energy efficiency : forecasting indoor temperature via multivariate analysis |
Authors : | Zamora Martínez, Francisco Pardo Albiach, Juan Romeu Guallart, Pablo María Botella Rocamora, Paloma María |
Keywords: | Neural networks (Computer science); Ahorro energético.; Análisis de series temporales.; Redes neuronales (Informática); Time-Series analysis.; Energy conservation. |
Publisher: | MDPI AG. |
Citation: | Zamora Martínez, F., Pardo Albiach, J., Romeu Guallart, P.M. & Botella Rocamora, P.M. (2013). "Towards energy efficiency : forecasting indoor temperature via multivariate analysis". Energies, vol. 6 , n. 9, p. 4639-4659. |
Description: | Este artículo pertenece al número especial Energy Efficient Building Design 2013. Esta es la versión definitiva del artículo que se puede acceder a través de la siguiente URL: http://www.mdpi.com/1996-1073/6/9/4639. |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/5653 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISSN: | 1996-1073 |
Issue Date: | 5-Dec-2013 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.