Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/2047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Departamento de Periodismo | es |
dc.creator | Salazar García, Idoia | es |
dc.date | 2003 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T14:04:45Z | - |
dc.date.available | 2009-10-20T14:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2003-10-20T14:04:45Z | - |
dc.identifier | 000000319433 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/2047 | - |
dc.description | Tesis-Universidad San Pablo CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Periodismo, enero 2003 | es |
dc.description.abstract | La tesis la hemos centrado en el análisis de la "Red profunda", es decir, en aquella parte de Internet no accesible mediante los buscadores convencionales, y que según los últimos estudios realizados, posee hasta 500 veces más información que la "Red superficial" (o parte de la Red a la que puede acceder cualquier tipo de buscador). En nuestra investigación hemos concluido que esta parte de Internet es de una gran utilidad para el periodista, por lo tanto es imprescindible el conocimiento de su existencia por parte de este profesional, debido al gran volumen de información que contiene y a su mayor fiabilidad dado que estos datos suelen pasar un proceso de selección más riguroso. De todos estos contenidos, la mayor parte se encuentran formando parte de bases de datos, otros en formatos que no pueden ser indexados o se ha decidido no hacerlo, o en páginas que, al carecer de enlaces de hipertexto, los buscadores (que suelen seguir estos enlaces en sus tareas de catalogación) desconocen su existencia. Además de analizar la "Red profunda", hemos explicado cómo Internet y las grandes posibilidades que ofrece, han supuesto una revolución para el periodismo, para los profesionales de la información y para los productos informativos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | XLVII, 48-543 p. ; | es |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Periodismo electrónico. | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.title | Internet como fuente de información : análisis de la red profunda y su utilidad periodística. | es |
dc.type | Tesis | - |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/2047 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/319433/thumb_europeana/319433.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.contributor.director | Seijas Candelas, Leopoldo | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.