Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/16240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2017 | - |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura | - |
dc.creator | Juan Ferruses, Ignacio | - |
dc.creator | Ábalos Ramos, Ana | - |
dc.creator | Díaz Segura, Alfonso | - |
dc.creator | Ros Campos, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T09:06:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T09:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Juan Ferruses, I., Ábalos Ramos, A., Díaz Segura, A. & Ros Campos, A. (2017). 40 asignaturas, 10 destinos, 5 años y una herramienta compartida: viajar. En Garcia Escudero, D. y Bardí Milà, B. (eds.). V Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'17), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 16 y 17 de noviembre de 2017 (pp. 190-202). Barcelona: UPC IDP. https://doi.org/10.5821/jida.2017.5228 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788498806816 | - |
dc.identifier.issn | 2462-571X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/16240 | - |
dc.description.abstract | El viaje siempre ha estado ligado a la formación del arquitecto, incluso para alguno de los maestros constituyó su única educación arquitectónica. Sin embargo, esta práctica ha sido generalmente planteada en las Escuelas de Arquitectura como una actividad extracurricular desconectada del contenido y desarrollo del Plan de Estudios. Los autores del presente texto presentamos un caso en el que este mecanismo docente no se plantea como un acontecimiento esporádico e independiente sino que se erige en el auténtico eje vertebrador del aprendizaje e integrador del conocimiento. Planteamos una nueva “materia troncal” en la titulación, a través de la cual el alumno se forma de manera paralela y complementaria a la docencia en el aula. | es_ES |
dc.description.abstract | Journeys have always been linked to the training of the architect, even for some of the masters constituted their only architectural education. However, this practice has generally been raised in the Schools of Architecture as an extracurricular activity disconnected from the content and development of the Curriculum. The authors of the present text present a case of study in which this teaching tool is not considered as a sporadic and independent event but it is erected in the authentic axis of learning and as a knowledge integrator. We propose a new "core subject" in the degre, through which the student is formed in a parallel and complementary way to regular teaching in the classroom. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya, Iniciativa Digital Politècnica | es_ES |
dc.relation.ispartof | Garcia Escudero, D. y Bardí Milà, B. (eds.). V Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'17), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 16 y 17 de noviembre de 2017 | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Architecture | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje activo | es_ES |
dc.subject | Activity learning | es_ES |
dc.subject | Formación | es_ES |
dc.subject | Training | es_ES |
dc.subject | Viaje | es_ES |
dc.subject | Travel | es_ES |
dc.subject | Plan de estudios | es_ES |
dc.subject | Curriculum | es_ES |
dc.title | 40 asignaturas, 10 destinos, 5 años y una herramienta compartida: viajar | es_ES |
dc.title.alternative | 40 subjects, 10 destinations, 5 years and one shared tool: travelling | es_ES |
dc.type | Comunicación | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5821/jida.2017.5228 | - |
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Proyectos, Teoría y Técnica del Diseño y la Arquitectura |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.