Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/15841
Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción
See/Open:
Paisaje_Molina_Arana_McGraw_2024.PNG
479,86 kB
image/png
See/Open:
Paisaje_Molina_Arana_McGraw_2024.pdf
Restricted Access
16,58 MB
Adobe PDF
Request a copy
Title: | Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción |
Authors : | Molina Rodríguez, Santiago de Arana Aroca, María de |
Keywords: | Paisaje urbano; Ciudades |
Publisher: | McGraw Hill |
Citation: | Molina Rodríguez, S. d., & Arana Aroca, M. (2024). Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción. Umbrales urbanos en Madrid: paisajes desde la memoria hacia la nueva ciudad (1st ed., pp. 121-140). McGraw Hill España |
Abstract: | El presente escrito trata de mostrar cuánto el análisis del paisaje urbano en la aproximación a una ciudad como Madrid se ha constituido perceptivamente por medio de diferentes hitos en los que resultan clave aspectos perceptivos relacionados con la mirada. Si bien incardinar el paisaje urbano poniendo el foco en estos hitos goza de una larga y desigual tradición académica, no es menos cierto que hasta el momento, y más en el caso de esta ciudad, se ha dejado de lado un estudio de la mirada relacionada con el fenómeno de la pura óptica. En ese territorio se mueven las siguientes líneas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/15841 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISBN: | 978-84-486-4412-3 |
Issue Date: | 2024 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Escuela de Politécnica Superior |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.