Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/14821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad | - |
dc.contributor.other | Grupo: Investigación en Convergencia Internet, Radio y Televisión (INCIRTV) | - |
dc.creator | Cortés Quesada, José Antonio | - |
dc.creator | Barceló Ugarte, Teresa | - |
dc.creator | Fuentes Cortina, Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T23:31:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T23:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Cortés Quesada, J. A., Barceló Ugarte, T. ., & Fuentes Cortina, G. . (2022). Estudio sobre el consumo audiovisual de la Generación Z en España. Fonseca, Journal of Communication, (24), 19–32. https://doi.org/10.14201/fjc.28216 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2172-9077 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14821 | - |
dc.description.abstract | La transformación del sector televisivo en la última década (2010-2020) se ha visto potenciada por el desarrollo tecnológico, como la aparición de la televisión digital y la transmisión de imágenes a través de la banda ancha. Los espectadores han adquirido un papel protagonista en la elección y creación del contenido audiovisual. En este escenario, los jóvenes no renuncian a la televisión lineal, apostando principalmente por los informativos y programas de entretenimiento. Tras la realización de un estudio cualitativo mediante un focus group y un cuestionario a 400 jóvenes, se demuestra que su consumo es cada vez menor por ser considerada como anticuada y sujeta a un horario y la ficción es vista, casi en su totalidad, a través de las plataformas de contenido en streaming. La Generación Z prefiere visionar contenidos dónde y cómo quieren y, además, la comparten con otros usuarios gracias a las redes sociales. Esta evolución audiovisual provoca una hiperfragmentación de la audiencia y una brecha generacional entre el consumo de la televisión tradicional y los contenidos por streaming. | es_ES |
dc.description.abstract | The transformation of the television sector in the last decade (2010-2020) has been enhanced by technological de-velopments, such as the emergence of digital television and the transmission of images via broadband. Viewers have ac-quired a leading role in the choice and creation of audiovisual content. In this scenario, young people do not renounce to linear television, betting mainly on news and entertainment programs. After conducting a qualitative study through a focus group and a questionnaire to 400 young people, this study shows that their consumption is decreasing because it is considered old-fashioned and subject to a schedule and fiction is seen, almost entirely, through streaming content platforms. Generation Z prefers to watch content where and how they want and, in addition, they share it with other users thanks to social networks. This audiovisual evolution causes a hyperfragmentation of the audience and a genera-tion gap between traditional television consumption and streaming content. | en_EN |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Ediciones Universidad Salamanca | - |
dc.relation.ispartof | Fonseca, Journal of Communication | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Televisión lineal | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Audiencia | es_ES |
dc.subject | Televisión a la carta | es_ES |
dc.subject | Generación Z | es_ES |
dc.subject | Linear television | en_EN |
dc.subject | Consumption | en_EN |
dc.subject | Audience | en_EN |
dc.subject | Video on demand | en_EN |
dc.title | Estudio sobre el consumo audiovisual de la Generación Z en España | es_ES |
dc.title | Study on the Audiovisual Consumption of Generation Z in Spain | en_EN |
dc.type | Artículo | - |
dc.identifier.doi | 10.14201/fjc.28216 | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.