Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/12166
Decrecimiento urbano : la desclasificación del suelo urbanizable en la Comunidad de Madrid a 2020, Agenda Urbana Española y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Title: | Decrecimiento urbano : la desclasificación del suelo urbanizable en la Comunidad de Madrid a 2020, Agenda Urbana Española y Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
Authors : | Fernández Fernández, Jesús Alejandro |
Keywords: | Urbanismo; Madrid (Comunidad Autónoma); Desclasificación urbanística; Decrecimiento urbanístico; Suelo vacante; Expansión urbana; Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Agenda Urbana Española.; Urban Declassification; Urban Decline; Vacant Land; Urban Sprawl; Spanish Urban Agenda |
Abstract: | Históricamente las sucesivas Leyes del Suelo de la Comunidad de Madrid no han contemplado el Decrecimiento Urbanístico como una necesidad territorial, y por consiguiente han obviado la existencia de una realidad decrecentista que por el contrario si se produce físicamente en nuestros municipios, con diferentes intensidades y casuísticas variadas. La presente tesis aborda la situación del urbanismo actual, junto con la necesidad medioambiental de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana Española. El resultado de este análisis pretende establecer el decrecimiento urbanístico como una herramienta más de planeamiento a tener en cuenta en una futura ley de suelo para la comunidad de Madrid. El presente trabajo demuestra mediante el análisis profundo de los 178 municipios que conforman la Comunidad de Madrid (a excepción del municipio de Madrid) cual es el nivel de cumplimiento y desarrollo de su planeamiento urbanístico municipal. Planteados estos desarrollos urbanísticos inicialmente y en origen como posibles y viables en su ordenamiento, el presente trabajo analiza cómo se han ido cumpliendo o incumpliendo cada uno de ellos, o como se han ido adaptando o modificando estos planes frente a la realidad de lo ocurrido en un contexto de crisis y desaceleración tanto urbanística como económica. El análisis propuesto establece un criterio técnico que ayude a la toma de decisiones a nivel territorial por parte de los poderes públicos a la hora de tomar la desclasificación como una vía para el decrecimiento urbano, así como considerar los criterios que puedan servir para dotar de alternativas al crecimiento urbanístico desmesurado. Esta transformación urbanística propuesta se basa en los objetivos marcados en la Agenda Urbana Española y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de conseguir un urbanismo más sostenible. |
Description: | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo, leida 19 de febrero de 2021 |
Director(s): | Molina Rodríguez, Santiago de Ros García, Juan Manuel |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/12166 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 18-Mar-2021 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Composión, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.