An exploration of the bioenergetics and therapeutic efficacy of a pharmacologically induced metabolic therapy in glioblastoma.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Medicina | |
dc.contributor | García Romero, Noemí | |
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Ayuso Sacido, Ángel | |
dc.contributor.author | Duraj, Tomás | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T04:00:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T04:00:39Z | |
dc.date.issued | 2022-06-10 | |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Facultad de Medicina, Programa en Medicina Traslacional, leida el 11 de mayo del 2022 | |
dc.description.abstract | El glioblastoma (GBM) es el tumor cerebral primario más agresivo. La patogenia es compleja, con participación de disfunción mitocondrial, señalización oncogénica y reprogramación metabólica. La terapia dirigida es un desafío por la alta heterogeneidad intratumoral. En este trabajo caracterizamos 3 líneas de células madre de glioma (GSC), así como U87MG, comprobando el potencial antiproliferativo de metformina (MF), dicloroacetato (DCA), oxamato de sodio (SOD) y diazo-5-oxo-L-norleucina (DON). Describimos que GBM27 (una línea dependiente de oxígeno) fue la más resistente a todos los tratamientos, excepto DON. La aplicación de DON disminuyó la producción total de ATP, pero con una respuesta metabólica más heterogénea. La inhibición efectiva de GSCs dependientes de oxígeno sería tóxica para células normales: esto podría evitarse mediante reducción de dosis. La bleomicina mostró sinergia en combinación con MF, DCA y DON en GBM27, y con DON en todas las líneas celulares. U87MG no fue capaz de adaptarse a la restricción de glucosa y glutamina, a pesar de la presencia de cuerpos cetónicos. La depleción cíclica provocó cambios morfológicos y un fenotipo metabólico quiescente. Nuestra investigación subraya la necesidad de una mejor caracterización del GBM desde una perspectiva metabólica. Revertir la dependencia a fuentes de energía fermentables merece futuras investigaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Glioblastoma (GBM) is the most aggressive primary brain tumor. Pathogenesis is complex, with involvement of mitochondrial dysfunction, oncogenic signaling and metabolic rewiring. Targeting metabolic vulnerabilities of GBM remains challenging due to high intratumoral heterogeneity. We characterized the bioenergetic phenotypes of 3 distinct glioma stem cells (GSCs), as well as non-stem U87MG, testing the antiproliferative potential of metformin (MF), dichloroacetate (DCA), sodium oxamate (SOD) and diazo-5-oxo-L-norleucine (DON). We found that GBM27, highly oxygen-dependent, was the most resistant to all treatments except DON. DON decreased total ATP production, but demonstrated heterogeneous metabolic responses, suggesting a multidimensional role of glutamine in cellular bioenergetics. Effective targeting of oxygen-dependent GSCs would be toxic to normal cells. Circumventing toxicity entails dose-reduction strategies. Bleomycin exhibited therapeutically relevant synergistic effects with MF, DCA and DON in GBM27, and DON in all other cell lines. Archetypal of non-stem populations, U87MG was not able to adapt to long-term glucose and glutamine depletion despite the presence of ketone bodies. Cyclical ketone-compensated glucose depletion induced growth arrest, morphological changes, and a quiescent metabolic phenotype. Our study highlights the need for better characterization of GBM from a metabolic perspective. Exploiting cancer addiction to fermentable energy sources warrants further exploration. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 000000730044 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/13791 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject | glioblastoma | es_ES |
dc.subject | metabolismo energético | es_ES |
dc.subject | glucólisis | es_ES |
dc.subject | efecto Warburg | es_ES |
dc.subject | fosforilación oxidativa | es_ES |
dc.subject | terapia metabólica | es_ES |
dc.subject | energy metabolism | en_EN |
dc.subject | glycolysis | en_EN |
dc.subject | Warburg effect | en_EN |
dc.subject | oxidative phosphorylation | en_EN |
dc.subject | metabolic therapy | en_EN |
dc.title | An exploration of the bioenergetics and therapeutic efficacy of a pharmacologically induced metabolic therapy in glioblastoma. | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isContributorOfPublication | d62c35eb-39c5-4a3a-a292-ca764a4513bf | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | d62c35eb-39c5-4a3a-a292-ca764a4513bf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Exploration_Tomas_Duraj_USPCEU_Tesis _2022.pdf
- Size:
- 68.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format