One-loop calculation of the oblique S and T parameters within strongly-coupled scenarios with a light Higgs-like boson
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Rosell Escribá, Ignasi | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2013 | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T05:00:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T05:00:26Z | |
dc.date.issued | 2013-08-22 | |
dc.description | Esta comunicación se encuentra disponible en la página web de PoS en la siguiente URL: https://pos.sissa.it/174/091/pdf | |
dc.description | Esta comunicación forma parte de las comunicaciones leídas en la "36th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2012)" dentro de la sesión "Parallel Session 1 - The Standard Model" celebrada en Melbourne (Australia) entre el 4-11 de julio de 2012. | |
dc.description.abstract | We present a one-loop calculation of the oblique S and T parameters within strongly-coupled models of electroweak symmetry breaking with a light Higgs-like boson. We use a general effective Lagrangian, implementing the chiral symmetry breaking SU(2)L⊗SU(2)R →SU(2)L+R with Goldstones, gauge bosons, the Higgs-like scalar and one multiplet of vector and axial-vector massive resonance states. The estimation is based on the short-distance constraints and a dispersive approach. The experimentally allowed range forces the vector and axial-vector states to be heavy, with masses above the TeV scale, and suggests that the Higgs-like scalar should have a WW coupling close to the Standard Model one. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rosell, I. (2013). One-loop calculation of the oblique S and T parameters within strongly-coupled scenarios with a light Higgs-like boson. Proceedings of Science, vol. 174 (ICHEP2012), art. 091 (22 aug.). DOI: https://doi.org/10.22323/1.174.0091 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22323/1.174.0091 | |
dc.identifier.issn | 1824-8039 (Electrónico) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11775 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Sissa Medialab. | |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad / UCH.Financiación Nacional / UCH. Financiación Europea | |
dc.relation | Este trabajo ha sido financiado parcialmente por proyectos del Gobierno de España (FPA2007-60323, FPA2011-23778 y CSD2007-00042 (CPAN)) y por la Universidad CEU Cardenal Herrera (PRCEU-UCH35/11). | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of Science, vol. 174 (ICHEP2012), art. 091 (22 aug. 2013) | |
dc.relation.projectID | FPA2007-60323 | |
dc.relation.projectID | FPA2011-23778 | |
dc.relation.projectID | CSD2007-00042 | |
dc.relation.projectID | PRCEU-UCH35/11 | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Simetría (Física) | |
dc.subject | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject | Particles (Nuclear physics) | |
dc.subject | Symmetry (Physics) | |
dc.title | One-loop calculation of the oblique S and T parameters within strongly-coupled scenarios with a light Higgs-like boson | |
dc.type | Comunicación | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | e5bfc8d7-b970-473f-87e8-95a7a8e86d1f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e5bfc8d7-b970-473f-87e8-95a7a8e86d1f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1