Cuantificación, adecuación de la ingesta y fuentes alimentarias de nutrientes relacionados con el ciclo metionina-metilación (colina, betaína, folatos, vitamina B6 y vitamina B12) en mujeres embarazadas en España
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Samaniego Vaesken, María de Lourdes | |
dc.contributor.author | Redruello Requejo, Marina | |
dc.contributor.author | Varela Moreiras, Gregorio | |
dc.contributor.author | Carretero Krug, Alejandra | |
dc.contributor.author | Partearroyo Cediel, Teresa | |
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud | |
dc.contributor.other | Grupo: Investigación de Excelencia “Nutrición para la vida” | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T10:43:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T10:43:28Z | |
dc.date.issued | 2021-07-11 | |
dc.description.abstract | Objetivo: cuantificar las ingestas dietéticas de los micronutrientes implicados en el ciclo metilación-metionina (colina, betaína, folatos, vitaminas (B6 y B12) en una muestra representativa de mujeres gestantes residentes en España; determinar la adecuación a las recomendaciones, y analizar sus principales fuentes alimentarias. Material y métodos: la determinación de la ingesta media se realizó a partir de los datos de consumo de los alimentos recogidos en la “Encuesta Nacional de Alimentación en población adulta, mayores y embarazadas” (ENALIA-2) (n = 133). Para el cálculo del aporte de folatos y de vitaminas B6 y B12 se emplearon los datos de composición nutricional recogidos en las “Tablas de Composición de Alimentos en España”, mientras que para la colina y la betaína, nutrientes no incluidos en las bases de datos de composición de alimentos en Europa, se empleó la “Base de Datos Nacional de Nutrientes para Referencia Estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos” (USDA). La adecuación de la ingesta se estimó de acuerdo con las recomendaciones de las principales guías españolas, europeas y estadounidenses. Resultados: las ingestas medias diarias observadas fueron de 271,1 mg/día de colina; 142,5 mg/día de betaína; 182,8 μg/día de folatos; 1,4 mg/día de vitamina B6; y 4,5 μg/día de vitamina B12. Los niveles de adecuación a las recomendaciones resultaron insuficientes para la colina (< 60,2 %) y los folatos (< 30,5 %); cercanos a la adecuación para la vitamina B6 (> 71,6 %); y plenamente adecuados únicamente en el caso de la vitamina B12 (> 101,1 %). No resulta posible extraer ninguna conclusión con respecto al aporte de betaína al no existir recomendaciones establecidas. Las principales fuentes alimentarias fueron: alimentos de origen animal para la colina y la vitamina B12 (71,8 % y 97,4 %, respectivamente); cereales y derivados para la betaína (85,3 %); verduras y hortalizas (27,5 %) junto a cereales y derivados (18,6 %) para los folatos; y carnes y derivados (26,6 %), seguidos de verduras y hortalizas (17,9 %) para la vitamina B6. Conclusiones: los resultados obtenidos son indicativos de la necesidad de mejorar la ingesta y el estado nutricional de estos componentes de gran interés para la salud de la mujer embarazada. Como consecuencia del grado de adecuación observado, parece necesario y urgente el empleo no solo de estrategias para mejorar la dieta y el uso de alimentos fortificados, sino también de suplementos nutricionales de manera personalizada. | en_EN |
dc.description.abstract | Objective: a quantification of dietary intakes of the micronutrients involved in the methylation-methionine cycle (choline, betaine, folate, vitamins B6 and B12) in a representative sample of pregnant women in Spain; assessment of intake adequacy to available official recommendations; and analysis of their main food sources. Material and methods: the median intake of each micronutrient was established using food consumption data reported in the National Dietary Survey of adults, the elderly, and pregnant women (ENALIA-2) (n = 133). For folate, vitamin B6 and vitamin B12 intake, nutritional composition data from the Spanish Food Composition Tables were used, whereas for choline and betaine, which are not included in European food composition databases, the National Nutrient Database for Standard Reference of the United States Department of Agriculture (USDA) was considered. Intake adequacy was estimated in accordance with the recommendations of the main Spanish, European, and US guidelines. Results: mean daily intakes observed were 271.1 mg/day of choline; 142.5 mg/day of betaine; 182.8 μg/day of folate; 1.4 mg/day of vitamin B6; and 4.5 μg/day of vitamin B12. Intake adequacy levels were insufficient for choline (< 60.2 %) and folate (< 30.5 %); close to adequacy for vitamin B6 (> 71.6 %); and fully adequate only in the case of vitamin B12 (> 101.1 %). It is not possible to draw any conclusions regarding betaine intake in the absence of established recommendations. Main food sources included foods of animal origin for choline and vitamin B12 (71.8 % and 97.4 %, respectively); cereals and derivatives for betaine (85.3 %); vegetables (27.5 %) together with cereals and derivatives (18.6 %) for folate; and meats and derivatives (26.6 %) followed by vegetables (17.9 %) for vitamin B6. Conclusions: these findings are clearly indicative of the need to improve the intake and nutritional status of these components, which are of great nutritional interest for the health of pregnant women and, consequently, of their offspring. Consequent to the degree of adequacy observed, it seems necessary and urgent to employ not only dietary improvement strategies and the use of fortified foods, but also nutritional supplements with an individualized approach. | en_EN |
dc.identifier.citation | Redruello Requejo M, Carretero Krug A, Samaniego Vaesken ML, Partearroyo Cediel T, Varela Moreiras G. Cuantificación, adecuación de la ingesta y fuentes alimentarias de nutrientes relacionados con el ciclo metionina-metilación (colina, betaína, folatos, vitamina B6 y vitamina B12) en mujeres embarazadas en España. Nutr Hosp 2021;38(5):1026-1033 | |
dc.identifier.doi | 10.20960/nh.03684 | |
dc.identifier.issn | 1699-5198 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/15059 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Arán Ediciones S.L. | |
dc.relation.ispartof | Nutricion Hospitalaria | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Colina | es_ES |
dc.subject | Betaína | es_ES |
dc.subject | Folatos | es_ES |
dc.subject | Vitamina B12 | es_ES |
dc.subject | Vitamina B6 | es_ES |
dc.subject | Gestación | es_ES |
dc.title | Cuantificación, adecuación de la ingesta y fuentes alimentarias de nutrientes relacionados con el ciclo metionina-metilación (colina, betaína, folatos, vitamina B6 y vitamina B12) en mujeres embarazadas en España | es_ES |
dc.title | Quantification, dietary intake adequacy, and food sources of nutrients involved in the methionine-methylation cycle (choline, betaine, folate, vitamin B6 and vitamin B12) in pregnant women in Spain | en_EN |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | 5864484f-99f5-4692-b0f1-583fb78d8849 | |
relation.isAuthorOfPublication | fc76b23d-3bbb-48bf-8de3-be8442b672e3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2da5274e-6125-4b31-b1af-65b3721d189a | |
relation.isAuthorOfPublication | c047bd90-2281-4f49-b43b-1f43417aa086 | |
relation.isAuthorOfPublication | d98d69eb-0214-45cd-a68c-c800a8ddc7a7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5864484f-99f5-4692-b0f1-583fb78d8849 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Cuantificación_Requejo_et_al_Nutri_Hosp_2021.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: