Análisis del Ciclo de Vida de una Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia. La búsqueda del impacto nulo
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Sanglier Contreras, Gastón | |
dc.contributor.author | Ros García, Juan Manuel | |
dc.contributor.other | Grupo: Agenda urbana retos sociales (AURS) | |
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Escuela Politécnica Superior | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:45:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T16:45:30Z | |
dc.date.issued | 2017-09-30 | |
dc.description.abstract | La Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia (UPVE) es el resultado del Proyecto de Investigación Aplicada VEM (Vivienda de Emergencia Militar) desarrollado con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU y la empresa Airbus Defense & Space. Es concebido como una unidad modular e industrializable de habitabilidad básica, de crecimiento programado y extensible, diseñada para proporcionar refugio y protección en entornos de crisis humanitaria o en contingencias de vulnerabilidad social con el fin de asegurar un hábitat sostenible de emergencia.La influencia que los procesos de construcción y materiales involucrados en la fabricación de dicha UPVE tienen en el medio ambiente, analizados mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), consideran especialmente crítico el reciclado de los materiales utilizados. Así, con el objetivo de analizar y disminuir el impacto medioambiental, se cuantifican cada una de las partes que componen la Unidad Prototipo desarrollada, valorando los beneficios resultantes de los procesos de fabricación en la disposición final de los materiales según la metodología DfMA (Design for Manufacturing and Assembly) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ros García, J. M., y G. Sanglier Contreras. 2017. «Análisis Del Ciclo De Vida De Una Unidad Prototipo De Vivienda De Emergencia. La Búsqueda Del Impacto Nulo». Informes De La Construcción 69 (547):e211. https://doi.org/10.3989/ic.16.035. | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3989/ic.16.035 | |
dc.identifier.issn | 1988-3234 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/15800 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CSIC | |
dc.relation.ispartof | Informes De La Construcción | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.title | Análisis del Ciclo de Vida de una Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia. La búsqueda del impacto nulo | es_ES |
dc.title | Life-Cycle Assessment of Prototype Unit of Emergency Housing. The search for the zero impact | en_EN |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | 09e3147e-3177-4f11-a2df-5dba0139e7e8 | |
relation.isAuthorOfPublication | ee504e4b-3bd8-43fa-b0d8-f812d2296892 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 09e3147e-3177-4f11-a2df-5dba0139e7e8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Analisis_Ros_et_al_InfConstr_2017.pdf
- Size:
- 564.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: