Cambios estructurales y funcionales inducidos por subtalamotomía en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU. | |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Medicina. | |
dc.contributor | Obeso Inchausti, José Ángel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rojas, Rafael | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T04:00:29Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T04:00:29Z | |
dc.date.issued | 2021-09-21 | |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Programa en Medicina Traslacional, leida el 12 de junio 2020 | |
dc.description.abstract | La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurodegenerativo complejo, caracterizado por la presencia de rigidez, bradicinesia y temblor de reposo. La termoablación de la región motora del subtálamo mediante radiofrecuencia o ultrasonido focal guiado por resonancia magnética (MRgFUS) modula la actividad cortical patológica y disminuye las complicaciones motoras asociadas. No obstante, los mecanismos anatómicos y fisiológicos que soportan esta mejoría no han sido estudiados en detalle. Esta investigación utiliza avanzadas técnicas de adquisición, procesamiento y análisis de imágenes para caracterizar, por primera vez, los cambios en la arquitectura anatómica y funcional de los circuitos ganglios basales-tálamo corticales, inducidos por subtalamotomía. Nuestros resultados indican que la subtalamotomía es un método seguro, eficaz y mínimamente invasivo para el tratamiento de los síntomas motores de la EP. La topografía de la lesión ideal combina el impacto motor en el subtálamo con el efecto anti-discinético de la interrupción de las fibras pálido-fugales. Esta técnica desplaza el patrón metabólico relacionado con la EP hacia valores normales. La correlación de la mejoría en los signos motores con los cambios en distintos marcadores de neuroimágenes, indican que la subtalamotomía opera a través de un amplio efecto modulador sobre las redes anátomo-funcionales del cerebro. | es-ES |
dc.description.abstract | Parkinson's disease (PD) is a complex neurodegenerative process, characterized by the presence of rigidity, bradykinesia, and tremor. Thermoablation of the motor region of the subthalamic nucleus using radiofrequency or magnetic resonance-guided focal ultrasound (MRgFUS) modulates pathological cortical activity and reduces associated motor complications. However, the anatomical and physiological mechanisms that support this improvement have not been studied in detail. Using advanced image acquisition, processing and analysis techniques, this study aims to characterize, for the first time, the changes induced by subthalamotomy in the anatomical and functional architecture of the basal ganglia-thalamus-cortical circuits. Our results indicate that subthalamotomy is a safe, effective and minimally invasive method for treating the motor symptoms of PD. The ideal lesion topography combines the motor impact on the subthalamus with the anti-dyskinetic effect of the disruption of the pallidus-fugal fibers. This technique shifts the metabolic pattern related to PD towards normal values. The correlation of the improvement in motor signs with changes in different neuroimaging markers indicates that subthalamotomy operates through a broad modulating effect on the anatomical-functional networks of the brain. | en-EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 000000723667 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/13016 | |
dc.language.iso | sp | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Subtalamotomía | es-ES |
dc.subject | Ultrasonido focal guiado por resonancia magnética | es-ES |
dc.subject | Resonancia magnética | es-ES |
dc.subject | Tractografía | es-ES |
dc.subject | Tomografía por emisión de positrones | es-ES |
dc.subject | Parkinson’s disease | en-EN |
dc.subject | Subthalamotomy | en-EN |
dc.subject | Magnetic resonance-guided focused ultrasound | en-EN |
dc.subject | Magnetic resonance imaging | en-EN |
dc.subject | Tractography | en-EN |
dc.subject | Positron emission tomography | en-EN |
dc.title | Cambios estructurales y funcionales inducidos por subtalamotomía en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson. | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isContributorOfPublication | c91e7b1d-c38c-40b1-8a73-ab16bc2e5c0c | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c91e7b1d-c38c-40b1-8a73-ab16bc2e5c0c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Cambios_Rafael_Rodriguez_USPCEU_Tesis_2020.pdf
- Size:
- 10.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format