Valoración universitaria de la formación de competencias : el esfuerzo y la satisfacción de los estudiantes.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Calvo Bernardino, Antonio | |
dc.contributor.author | Mingorance Arnáiz, Ana Cristina | |
dc.date | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T05:00:19Z | |
dc.date.available | 2015-02-06T05:00:19Z | |
dc.date.issued | 2015-02-06 | |
dc.description | En: Educatio Siglo XXI. e-ISSN. 1699-2105. vol. 29, n. 2, 2011, págs. 283-312 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000614161 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6918 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Estudiantes universitarios. | es |
dc.subject | Evaluación y control. | es |
dc.title | Valoración universitaria de la formación de competencias : el esfuerzo y la satisfacción de los estudiantes. | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6918 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/614161/thumb_europeana/614161.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 | |
relation.isAuthorOfPublication | c154f4cf-3e85-4673-9222-0a377d1098b4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Valoracion_Calvo&Mingorance_EducatioXXI_2011.pdf
- Size:
- 802.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format