Los resultados de los estudiantes en un proceso de evaluación con metodologías distintas.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Calvo Bernardino, Antonio | |
dc.contributor.author | Mingorance Arnáiz, Ana Cristina | |
dc.date | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T05:00:15Z | |
dc.date.available | 2015-02-06T05:00:15Z | |
dc.date.issued | 2013-02-06 | |
dc.description | En: Revista de Investigación Educativa. ISSN. 0212-4068. vol. 31, n. 1, 2013, págs. 275-293. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000614132 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6913 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Estudiantes universitarios. | es |
dc.subject | Evaluación y control. | es |
dc.title | Los resultados de los estudiantes en un proceso de evaluación con metodologías distintas. | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6913 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/614132/thumb_europeana/614132.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 | |
relation.isAuthorOfPublication | c154f4cf-3e85-4673-9222-0a377d1098b4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Resultados_Mingorance&Calvo_RevInvEduc_2013.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format