La evolución del mercado global de divisas y su situación en el contexto de la crisis financiera.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Calvo Bernardino, Antonio | |
dc.contributor.author | Alcalde Gutiérrez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Paúl Gutiérrez, Jesús | |
dc.date | 2014 | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T11:50:57Z | |
dc.date.available | 2015-02-05T11:50:57Z | |
dc.date.issued | 2014-02-05 | |
dc.description | En: Boletín Económico de ICE. ISSN. 0214-8307. n. 3049, 2014, págs. 3-14 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000613936 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6884 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Mercado de divisas. | es |
dc.title | La evolución del mercado global de divisas y su situación en el contexto de la crisis financiera. | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6884 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/613936/thumb_europeana/613936.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9642db45-7655-4ff3-bf89-9094a7da720d | |
relation.isAuthorOfPublication | 20362232-ff3e-4166-baa2-d3ec526be4ff | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 957645fd-261c-4010-9eff-24bbb9af33e9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Evolucion_Alcalde&Calvo&Paul_ICE_2014.pdf
- Size:
- 527.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format