Lo que la nube volcánica dejó en evidencia : deficiencias del sistema de transporte europeo y escaso uso de nuevas tecnologías
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Corti Varela, Justo | es |
dc.date | 2010 | es |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T04:00:23Z | |
dc.date.available | 2014-09-19T04:00:23Z | |
dc.date.issued | 2010-09-19 | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000607428 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6484 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Madrid : Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2010. | es |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Transporte. | es |
dc.subject | Unión Europea. | es |
dc.title | Lo que la nube volcánica dejó en evidencia : deficiencias del sistema de transporte europeo y escaso uso de nuevas tecnologías | es |
dc.title.alternative | Análisis del Real Instituto Elcano (ARI) ; 131/2010 | es |
dc.type | Documento de trabajo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6484 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/607428/thumb_europeana/607428.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1