Application of artificial vision in flow redirection during filling of liquid composite molding processes
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Sánchez López, Fernando | |
dc.contributor.author | Chinesta, Francisco | es |
dc.contributor.author | Falcó Montesinos, Antonio | |
dc.contributor.author | Tornero Montserrat, Josep | es |
dc.contributor.author | García, J. A. | es |
dc.contributor.author | Montés Sánchez, Nicolás | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | |
dc.date | 2007 | es |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T04:00:18Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T04:00:18Z | |
dc.date.issued | 2007-01-01 | |
dc.description | Esta ponencia forma parte del 10th. ESAFORM Conference on Material Forming que se celebró en Zaragoza (España) del 18 al 20 de abril de 2007. | es |
dc.description.version | Este documento está revisado por pares. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Montés, N., Sánchez, F., García, J.A., Falcó, A., Tornero, J. & Chinesta, F. (2007). Application of artificial vision in flow redirection during filling of liquid composite molding processes. En Cueto, E. and Chinesta, F. "10th. ESAFORM Conference on Material Forming : AIP Conference Proceedings", v. 907, p. 902-907. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1063/1.2729628 | |
dc.identifier.isbn | 9780735404144 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/6319 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | American Institute of Physics (AIP) | |
dc.relation | Este trabajo de investigación ha sido subvencionado por la Generalitat Valenciana a través del Proyecto GVA05/209 y por la Universidad CEU Cardenal Herrera a través del Proyecto PRUCHB06/24. | |
dc.relation | Financiación Autonómica / Financiación Universidad | |
dc.relation.ispartof | Cueto, E. and Chinesta, F. "10th. ESAFORM Conference on Material Forming : AIP Conference Proceedings". V. 907 (April 2007). | |
dc.relation.projectID | GVA05/209 | |
dc.relation.projectID | PRUCHB06/24 | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Gums and resins. | es |
dc.subject | Métodos de simulación. | es |
dc.subject | Manufacturing processes. | es |
dc.subject | Structural optimization. | es |
dc.subject | Simulation methods. | es |
dc.subject | Procesos industriales. | es |
dc.subject | Optimización estructural. | es |
dc.subject | Gomas y resinas. | es |
dc.title | Application of artificial vision in flow redirection during filling of liquid composite molding processes | es |
dc.type | Capítulo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/6319 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/592218/thumb_europeana/592218.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | f3de4cf5-8af3-4861-a8fa-bbab0299369d | |
relation.isAuthorOfPublication | 9596df8c-5f91-4c71-9587-f431b684e53d | |
relation.isAuthorOfPublication | 09097a7b-4862-4eee-b30e-01a627e28ff9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3de4cf5-8af3-4861-a8fa-bbab0299369d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1