Spectres de masse fab en mode positif de cations heterocycliques doublement charges apparentes au dibenzo [a,e] cyclooctane
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Aubagnac, Jean-Louis | |
dc.contributor.author | Claramunt, Rosa María | |
dc.contributor.author | Elguero, José | |
dc.contributor.author | Lavandera Díaz, José Luis | |
dc.date | 1991 | es |
dc.date.accessioned | 2013-10-26T04:00:34Z | |
dc.date.available | 2013-10-26T04:00:34Z | |
dc.date.issued | 1991-10-26 | |
dc.description | Artículo en colaboración con : Jean-Louis Aubagnac, Rosa M. Claramunt y José Elguero | es |
dc.description | En: Bulletin of Society Chamistry Belga. ISSN 0037-9646. v. 100, n. 6, 1991, págs 459-466 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000580559 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5515 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Compuestos heterocíclicos. | es |
dc.title | Spectres de masse fab en mode positif de cations heterocycliques doublement charges apparentes au dibenzo [a,e] cyclooctane | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5515 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/580559/thumb_europeana/580559.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 4b2f346e-6109-4faa-98e2-394f41e4f7f9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b2f346e-6109-4faa-98e2-394f41e4f7f9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Spectres_JL_Aubagnac_et_al_Bull_Soc_Chim_Belg_1991.pdf
- Size:
- 354.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format