Numerical technique for the space discretization of resin infusion mould sensing with artificial vision
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Sánchez López, Fernando | |
dc.contributor.author | Tornero Montserrat, Josep | es |
dc.contributor.author | Montés Sánchez, Nicolás | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas | |
dc.date | 2008 | es |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T04:00:27Z | |
dc.date.available | 2013-06-27T04:00:27Z | |
dc.date.issued | 2008-04-01T04:00:27Z | |
dc.description | Este artículo forma parte de Proceedings of the 11th ESAFORM Conference on Material Forming, Lyon (France), 23-25 April 2008. | es |
dc.description | Este es el pre-print de Montés, N., Sánchez, F. & Tornero, J. (2008). "Numerical technique for the space discretization of resin infusion mould sensing with artificial vision". International Journal of Material Forming, vol. 1, Issue Suppl. 1, p. 923-926, que se ha publicado de forma definitiva en https://doi.org/10.1007/s12289-008-0247-1 | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Montés, N., Sánchez, F. & Tornero, J. (2008). "Numerical technique for the space discretization of resin infusion mould sensing with artificial vision". International Journal of Material Forming, vol. 1, Issue Suppl. 1, p. 923-926. DOI: https://doi.org/10.1007/s12289-008-0247-1 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s12289-008-0247-1 | |
dc.identifier.issn | 1960-6206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5389 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Springer. | |
dc.relation | Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto DPI2007-66723-C02-02 del Gobierno de España y por el Proyecto PRUCH-06/24 de la Universidad CEU Cardenal Herrera. | |
dc.relation | UCH. Financiación Nacional | |
dc.relation | UCH. Financiación Universidad | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Material Forming, vol. 1, Issue Suppl. 1 (july 2008). | |
dc.relation.projectID | DPI2007-66723-C02-02 | |
dc.relation.projectID | PRUCH-06/24 | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Modelos matemáticos. | es |
dc.subject | Inteligencia artificial. | es |
dc.subject | Simulación (Informática) | es |
dc.subject | Método de elementos finitos. | es |
dc.subject | Visión por ordenador. | es |
dc.subject | Análisis numérico. | es |
dc.title | Numerical technique for the space discretization of resin infusion mould sensing with artificial vision | es |
dc.type | Artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5389 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/575574/thumb_europeana/575574.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | f3de4cf5-8af3-4861-a8fa-bbab0299369d | |
relation.isAuthorOfPublication | 09097a7b-4862-4eee-b30e-01a627e28ff9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3de4cf5-8af3-4861-a8fa-bbab0299369d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1