Tendencias en comunicación interactiva y marcas verdes
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Salas Nestares, María Isabel de | |
dc.contributor.author | Grañó Calero, Andrea | es |
dc.contributor.author | Castelló Martínez, Araceli | es |
dc.contributor.author | Ros Diego, Vicente José | |
dc.contributor.other | UCH. Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales (IDEAS) | |
dc.date | 2011 | es |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T05:00:24Z | |
dc.date.available | 2012-12-11T05:00:24Z | |
dc.date.issued | 2011-09-23T05:00:24Z | |
dc.description | Panel de investigación en las Jornadas Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales celebradas el día 23 de septiembre de 2011 en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (Palacio de Colomina), bajo la dirección de D. Vicente Ros Diego y con el patrocinio del Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales (IDEAS) de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. | es |
dc.description | Estas son las 2as. Jornadas sobre Comunicación y Marketing Ambiental. También pueden ser conocidas como Jornadas E-Branding Verde. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Salas Nestares, M.I. de (2011). "Tendencias en comunicación interactiva y marcas verdes". En Jornadas Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. Valencia : Universidad CEU Cardenal Herrera. | |
dc.identifier.citation | Castelló Martínez, A., Grañó Calero, A. & Ros Diego, V. (2011). "El uso de Twitter para la comunicación de la responsabilidad". En Jornadas Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. Valencia : Universidad CEU Cardenal Herrera. | |
dc.identifier.citation | Castelló Martínez, A., Grañó Calero, A. & Ros Diego, V. (2011). "Análisis del tipo engagement en redes sociales de ONG ambientales". En Jornadas Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. Valencia : Universidad CEU Cardenal Herrera. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/4931 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.publisher | Universidad CEU Cardenal Herrera | es |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Facebook (Red social) - Técnicas de mercado. | es |
dc.subject | Imagen corporativa. | es |
dc.subject | Twitter (Red social) - Técnicas de mercado. | es |
dc.subject | Organizaciones no gubernamentales. | es |
dc.subject | Marketing en Internet. | es |
dc.subject | Redes sociales en Internet - Técnicas de mercado. | es |
dc.subject | Medio ambiente - Técnicas de mercado. | es |
dc.subject | Comunicación social. | es |
dc.title | Tendencias en comunicación interactiva y marcas verdes | es |
dc.title.alternative | Análisis del tipo engagement en redes sociales de ONG ambientales. | es |
dc.title.alternative | El uso de Twitter para la comunicación de la responsabilidad. | es |
dc.title.alternative | Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. | es |
dc.type | Conferencia | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/4931 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/565088/thumb_europeana/565088.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 23e8b06c-ad3f-4bb1-b49f-14ea32d239c6 | |
relation.isAuthorOfPublication | e15a87ae-e51b-42fe-b4f5-ea9c3ac1c75b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 23e8b06c-ad3f-4bb1-b49f-14ea32d239c6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Panel_Investigacion.mp4
- Size:
- 208.32 MB
- Format:
- Unknown data format