Análisis cuantitativo del perfil competencial de la enseñanza superior en Colombia: estudio empírico del grado de congruencia de los agentes educativos y económicos para el caso del administrador de empresas.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Carreras Romero, Enrique | es |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Zambrano, Hernándo | es |
dc.coverage.spatial | Colombia. | es |
dc.date | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2013-11-28T05:00:19Z | |
dc.date.available | 2013-11-28T05:00:19Z | |
dc.date.issued | 2013-11-28T05:00:19Z | |
dc.description | Tesis-Universidad CEU San Pablo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, [264 pags], 25 noviembre 2013 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.identifier | 000000582192 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/5623 | |
dc.language.iso | sp | es |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Modelos matemáticos. | es |
dc.subject | Proyecto Tuning. | es |
dc.title | Análisis cuantitativo del perfil competencial de la enseñanza superior en Colombia: estudio empírico del grado de congruencia de los agentes educativos y económicos para el caso del administrador de empresas. | es |
dc.type | Tesis | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/5623 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/582192/thumb_europeana/582192.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Analisis_H_Rodriguez_Zambrano_TesisUSPCEU_2013.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format