Análisis estructural de la economía extremeña.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Macorra Cano, Luis de la | - |
dc.contributor.author | Pampillón Olmedo, Rafael | |
dc.date | 1991 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:35:42Z | |
dc.date.available | 2011-09-19T15:35:42Z | |
dc.date.issued | 1991-09-19T15:35:42Z | |
dc.description | En: Alcántara : revista del Seminario de Estudios Cacereños. 1991. N. 22, pp 261-278, ISSN 0210-9859 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.identifier | 000000376532 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/332 | |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Análisis estructural de la economía extremeña. | - |
dc.type | Artículo | - |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/332 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/376532/thumb_europeana/376532.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | f3371c98-f47b-4f46-9efe-d4c734680bfa | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3371c98-f47b-4f46-9efe-d4c734680bfa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Analisis_R_Pampillon&L_Macorra_Alcantara_1991.pdf
- Size:
- 517.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format