Estudi comparatiu de l'aminograma plasmatic en rates tractades a temps curts i prolongats AMB sulfonilurees : comunicació presentada el dia 31 de gener de 1978 a les I Jornades d'Endocrinología de la SCB.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Palou, A. | - |
dc.contributor.author | Alemany Lamana, Mariano | - |
dc.contributor.author | Herrera Castillón, Emilio | |
dc.date | 1981 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:39:24Z | |
dc.date.available | 2011-09-19T15:39:24Z | |
dc.date.issued | 1981-09-19T15:39:24Z | |
dc.description | En: Butlleti de la Societat Catalana de Biología. 1981. n. 5-6, pp 171-181 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.identifier | 000000396583 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/1079 | |
dc.language.iso | ca | - |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Estudi comparatiu de l'aminograma plasmatic en rates tractades a temps curts i prolongats AMB sulfonilurees : comunicació presentada el dia 31 de gener de 1978 a les I Jornades d'Endocrinología de la SCB. | - |
dc.type | Comunicación | - |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/1079 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/396583/thumb_europeana/396583.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 05ccc1aa-254e-4ec7-a482-2b9e70f018b4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 05ccc1aa-254e-4ec7-a482-2b9e70f018b4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Estudi_Palou_et_al_Bull_Soc_1981.pdf
- Size:
- 351.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format