Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigótica con aféresis continua de lipoproteínas de baja densidad.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Teruel, J. L. | - |
dc.contributor.author | Lasunción, Miguel Ángel. | |
dc.contributor.author | Castañón, M. A. | |
dc.contributor.author | Gallego, N. | |
dc.contributor.author | Ortuño, J. | |
dc.contributor.author | Herrera Castillón, Emilio | |
dc.date | 1991 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:40:15Z | |
dc.date.available | 2011-09-19T15:40:15Z | |
dc.date.issued | 1991-09-19T15:40:15Z | |
dc.description | En: Medicina Clínica. 1991, n. 97 : 738-740 p. 0025-7753 | - |
dc.description.abstract | Se describe el caso de un niño de 8 años y 4 meses de edad, diagnosticado de hipercolesterolemia familiar homocigótica, que ha comenzado tratamiento con una técnica de aféresis continua de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Este procedimiento consiste en la eliminación extracorpórea de las LDL mediante su fijación en una columna de celulosa con sulfato de dextrano. La duración de cada sesión varía entre 90 y 150 minutos y se están realizando con una frecuencia semanal. Antes de comenzar este tratamiento la concentración plasmática de colesterol total era de 24 mmol/1 (930 mg/dl), la de colesterol ligado a LDL de 22,6 mmol/1 (876 mg/dl) y la de colesterol ligado a • lipoproteínas de alta densidad de 0,98 mmol/1 (38 mg/dl). Después de 8 semanas de tratamiento, las cifras de colesterol total y de colesterol ligado a LDL son respectivamente, de 10 mmol/1 (394 mg/dl) y 8,6 mmol/1 (335 mg/dl) al inicio de la sesión y de 4, 7 mmol/1 (184 mg/dl) y 3 mmol/1 (118 mg/dl) al final de la misma. Es la primera vez en España que se inicia un tratamiento con esta técnica en la hipercolesterolemia familiar homocigótica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.identifier | 000000401146 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/1041 | |
dc.language.iso | sp | - |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigótica con aféresis continua de lipoproteínas de baja densidad. | - |
dc.title | Treatment of homocygotic familia! hypercholesterolemia with continuous apheresis of low density lipoproteins | en_EN |
dc.type | Artículo | - |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/1041 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/401146/thumb_europeana/401146.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isAuthorOfPublication | 05ccc1aa-254e-4ec7-a482-2b9e70f018b4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 05ccc1aa-254e-4ec7-a482-2b9e70f018b4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Tratamiento_Teruel_et_al_Med_Clin_1991.pdf
- Size:
- 261.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format