Indicadores AER : oportunidades de los servicios ferroviarios de alta velocidad para la Ribera.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | Ramos Melero, Rodolfo | es |
dc.contributor | Muñoz, Natalia | es |
dc.contributor | Elcano, Cristina | es |
dc.contributor | Sanz-Magallón Rezusta, Gonzalo | |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:35:12Z | |
dc.date.available | 2011-09-19T15:35:12Z | |
dc.date.issued | 2011-09-19T15:35:12Z | |
dc.description.abstract | Impacto socioeconómico de la alta velocidad ferroviaria en la Ribera (Navarra) | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.identifier | 000000473732 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/401 | |
dc.language.iso | sp | - |
dc.publisher | Tudela : Asociación de Empresarios de la Ribera, D.L. 2005. | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Indicadores AER : oportunidades de los servicios ferroviarios de alta velocidad para la Ribera. | - |
dc.type | Informe | - |
dspace.entity.type | Publication | es |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/401 | |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/473732/thumb_europeana/473732.jpg | |
europeana.provider | Hispana | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
europeana.type | TEXT | |
relation.isContributorOfPublication | 30e85a4e-f28e-4607-a440-934c23c3d04d | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 30e85a4e-f28e-4607-a440-934c23c3d04d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Indicadores_G_Sanz_Magallon_et_al_2005.pdf
- Size:
- 6.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format