Inhabilidad digital y sostenibilidad social ante la cuarta revolución industrial : una propuesta de indicadores de valor no financieros.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor | CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Universidad San Pablo-CEU. | |
dc.contributor | Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.contributor | Palomo Zurdo, Ricardo Javier | |
dc.contributor.author | Guitart Martín, Álvaro | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T05:00:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T05:00:13Z | |
dc.date.issued | 2022-11-15 | |
dc.description | Tesis-CEINDO, Universidad San Pablo CEU, Facultad de CC Económicas y Empresariales. Programa en Derecho y Economía, leida el 19 de julio de 2022 | |
dc.description.abstract | En la economía del conocimiento, los indicadores financieros no son suficientes para predecir la evolución de la competitividad empresarial y anticipar los riesgos. Este trabajo propone nuevos indicadores no financieros basados en el análisis de dieciocho variables representativas del interés de los diferentes stakeholders, que correlacionan el compromiso de la organización con la transformación digital socialmente sostenible y la mejora de la capacidad competitiva de la empresa. Este estudio, realizado en cuarenta países, obtiene como principales hallazgos que existen diferencias significativas en la percepción del impacto empresarial generado por la mejora de las capacidades digitales de la plantilla en función de variables como el nivel de puesto, área de trabajo, ámbito cultural del entrevistado, tipología de empresa o el número de años de implantación de programas de capacitación digital entre la plantilla, mientras que otros factores no son determinantes. El análisis realizado permite proponer un modelo de indicadores útiles para que los órganos de gobierno de las empresas analicen y mejoren el desempeño humano y el compromiso laboral ante la digitalización, aplicables a cualquier tipo de organización, sector o país, facilitando el despliegue de programas de transformación más eficientes económicamente y sostenibles socialmente. | es_ES |
dc.description.abstract | In the knowledge economy, financial indicators are not sufficient to predict the evolution of business competitiveness and anticipate risks. This paper proposes new non-financial indicators based on the analysis of eighteen variables representative of the interest of the different stakeholders, which correlate the organization’s commitment to socially sustainable digital transformation and the enhancement of business capabilities. This study, carried out in forty countries, obtains as main findings that there are significant differences in the perception of the business impact generated by the improvement of the digital capabilities of the workforce according to variables, such as job level, area of work, cultural area of the interviewee, type of company, or the number of years that digital training programs have been implemented among the workforce, while other factors are not determinant. The analysis carried out provides a model of useful indicators for corporate governance bodies to analyse and improve human performance and labour commitment to digitalization, applicable to any type of organization, sector or country, facilitating the deployment of more economically efficient and socially sustainable transformation programs. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 000000733943 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14043 | |
dc.language.iso | sp | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sostenibilidad social | es_ES |
dc.subject | transformación digital | es_ES |
dc.subject | indicadores no financieros | es_ES |
dc.subject | informe no financiero | es_ES |
dc.subject | ODS | es_ES |
dc.subject | taxonomía social | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Social sustainability | en_EN |
dc.subject | digital transformation | en_EN |
dc.subject | non-financial indicators | en_EN |
dc.subject | non-financial reporting | en_EN |
dc.subject | SDGs | en_EN |
dc.subject | social taxonomy | en_EN |
dc.subject | Sustainability | en_EN |
dc.title | Inhabilidad digital y sostenibilidad social ante la cuarta revolución industrial : una propuesta de indicadores de valor no financieros. | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isContributorOfPublication | 96c6a814-5386-443f-a2f1-b88542e191a6 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 96c6a814-5386-443f-a2f1-b88542e191a6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Inhabilidad_Alvaro_Guitart_USPCEU_Tesis_2022.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format