Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Arana Aroca, María de | |
dc.contributor.author | Molina Rodríguez, Santiago de | |
dc.contributor.other | Universidad San Pablo-CEU. Escuela Politécnica Superior | |
dc.contributor.other | Grupo: Patrimonio, Arquitectura y Paisaje (PAyP) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T16:53:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T16:53:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente escrito trata de mostrar cuánto el análisis del paisaje urbano en la aproximación a una ciudad como Madrid se ha constituido perceptivamente por medio de diferentes hitos en los que resultan clave aspectos perceptivos relacionados con la mirada. Si bien incardinar el paisaje urbano poniendo el foco en estos hitos goza de una larga y desigual tradición académica, no es menos cierto que hasta el momento, y más en el caso de esta ciudad, se ha dejado de lado un estudio de la mirada relacionada con el fenómeno de la pura óptica. En ese territorio se mueven las siguientes líneas. | es_ES |
dc.identifier.citation | Molina Rodríguez, S. d., & Arana Aroca, M. (2024). Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción. Umbrales urbanos en Madrid: paisajes desde la memoria hacia la nueva ciudad (1st ed., pp. 121-140). McGraw Hill España | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-486-4412-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/15841 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | McGraw Hill | |
dc.rights | restricted access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Paisaje urbano | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.title | Paisaje urbano e hitos arquitectónicos madrileños: las escalas de la percepción | es_ES |
dc.type | Capítulo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | 8bf47a4e-8a4a-4823-980b-c54ceff09e33 | |
relation.isAuthorOfPublication | b6e8aff8-0574-4674-9723-1c1a582975e6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8bf47a4e-8a4a-4823-980b-c54ceff09e33 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Paisaje_Molina_Arana_McGraw_2024.PNG
- Size:
- 479.86 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Paisaje_Molina_Arana_McGraw_2024.pdf
- Size:
- 16.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: