Presencia de las redes sociales en las campañas publicitarias transmedia más premiadas
dc.centro | Universidad Cardenal Herrera-CEU | |
dc.contributor.author | Visiedo Claverol, Rosa María | |
dc.contributor.author | Amiguet Esteban, José Manuel | |
dc.contributor.author | Martínez Sáez, José | |
dc.contributor.other | UCH. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad | |
dc.contributor.other | Producción Científica UCH 2014 | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T05:00:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T05:00:27Z | |
dc.date.issued | 2014-05-06 | |
dc.description | Este artículo se encuentra disponible en la página web de la revista en la siguiente URL: https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/45134/42497 | |
dc.description | Este artículo de investigación se ha publicado en el Número especial (marzo 2014) que lleva por título "La comunicación en la profesión y en la universidad de hoy". | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente artículo es determinar en qué medida las campañas publicitarias que pueden ser tipificadas como transmedia incorporan el uso de redes sociales, qué tipos de redes sociales y con qué tipo de interacción. En primer término identificaremos la presencia de la transmedialidad en las campañas más premiadas en 2012. Y a continuación analizaremos la presencia de redes sociales en la estructura de las campañas que sean transmedia atendiendo no sólo al criterio cuantitativo sino también desde una perspectiva cualitativa (en qué tipo de redes y con qué grado de interacción). | |
dc.description.abstract | The aim of this research is to determine to what extent advertising campaigns that can be classified as transmedia incorporate the use of social media, what types of social media and with what kind of interaction. First we will identify the presence of transmediality in the most awarded campaigns in 2012. And then we will analyze the presence of social media in the structure of transmedia campaigns taking into account not only quantitative criteria but also from a qualitative perspective (what kind of social networks and with what degree of interaction). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Martínez Sáez J., Amiguet Esteban J. M. y Visiedo Claverol R. (2014). Presencia de las redes sociales en las campañas publicitarias transmedia más premiadas. Historia y Comunicación Social, vol. 19, número especial (mar.), pp. 301-313. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45134 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45134 | |
dc.identifier.issn | 1137-0734 | |
dc.identifier.issn | 1988-3056 (Electrónico) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/14141 | |
dc.language.iso | sp | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo y Comunicación Global | |
dc.relation.ispartof | Historia y Comunicación Social, vol. 19, número especial (mar. 2014) | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Advertising campaigns. | |
dc.subject | Publicidad - Campañas. | |
dc.subject | Online social networks. | |
dc.subject | Redes sociales en Internet. | |
dc.title | Presencia de las redes sociales en las campañas publicitarias transmedia más premiadas | |
dc.title.alternative | Presence of social networks in the most awarded transmedia advertising campaigns | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | 98527c55-ef81-44a1-a878-0c1fbfe8936c | |
relation.isAuthorOfPublication | f21398af-31d9-4222-a1e7-96709a6c755f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 98527c55-ef81-44a1-a878-0c1fbfe8936c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1