La economía española en tiempos de pandemia: reactivar no “desescalar”.
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | |
dc.contributor.author | Morillas Gómez, Javier | |
dc.coverage.spatial | España. | es_ES |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T08:39:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-02T08:39:51Z | |
dc.date.issued | 2020-10-02 | |
dc.description | En: Cuadernos de Encuentro. D.L.: M-13837-1988. n. 141, 2020, págs 35-38 | |
dc.description.abstract | El Banco de España rectifica sus previsiones para 2020 pasando de una caída del PIB del 6,6 % en su mejor escenario al 12 % consecuencia de las erráticas medidas gubernamentales últimamente adoptadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 000000718178 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/11665 | |
dc.language.iso | sp | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Crisis económica. | es_ES |
dc.title | La economía española en tiempos de pandemia: reactivar no “desescalar”. | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type | Publication | es |
relation.isAuthorOfPublication | d62cbfca-89f0-45ae-8464-d376b9fd4892 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d62cbfca-89f0-45ae-8464-d376b9fd4892 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Economia_J_Morillas_Cuad_Enc_2020.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format