Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/9753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vicente Rodríguez, Marta | - |
dc.creator | Gramage Caro, Esther | - |
dc.creator | Herradón Gil-Gallardo, Gonzalo | - |
dc.creator | Pérez García, Carmen | - |
dc.date | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T05:00:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-14T05:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-14 | - |
dc.identifier | 000000705424 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/9753 | - |
dc.description | Coautores: Esther Gramage, Gonzalo Herradón, Carmen Pérez-García | es |
dc.description | En: Toxicology. ISSN. 0300-483x. n. 314 (1), 2013 : 166-173 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Cocaine-induced neurotoxicity | en |
dc.subject | Oxidative stress | en |
dc.subject | Parkinson’s disease | en |
dc.title | Phosphoproteomic analysis of the striatum from pleiotrophin knockout and midkine knockout mice treated with cocaine reveals regulation of oxidative stress-related proteins potentially underlying cocaine-induced neurotoxicity and neurodegeneration. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.description.version | [post-print] | en |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/9753 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/705424/thumb_europeana/705424.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.