Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/9748
Pleiotrophin deletion alters glucose homeostasis, energy metabolism and brown fat thermogenic function .
Título : | Pleiotrophin deletion alters glucose homeostasis, energy metabolism and brown fat thermogenic function . |
Autor : | Sánchez Alonso, María Gracia Zapatería Gómez, Begoña Calderón, María Alcalá Díaz-Mor, Martín Limones Cornejo, María Sevillano Fernández, Julio |
Materias: | Glucose homeostasis; Metabolism; Adipose tissue |
Editorial : | Springer Link |
Citación : | Sevillano, J., Sánchez-Alonso, M.G., Zapatería, B. et al. Pleiotrophin deletion alters glucose homeostasis, energy metabolism and brown fat thermogenic function in mice. Diabetologia 62, 123–135 (2019). https://doi.org/10.1007/s00125-018-4746-4 |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/9748 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 16-oct-2018 |
Centro : | Universidad San Pablo-CEU |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.