Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/8578
Análisis de esculturas de madera con Tomografía Computarizada : uso de la Tomografía de Doble Energía : protocolos y aplicaciones
Title: | Análisis de esculturas de madera con Tomografía Computarizada : uso de la Tomografía de Doble Energía : protocolos y aplicaciones |
Authors : | Ahicart Safont, Daniel |
Keywords: | Diagnosis, Radioscopic in works of art.; Tomografía - Aplicaciones en obras de arte.; Art - Conservation and restoration.; Patrimonio histórico - Restauración.; Obras de arte - Restauración.; Cultural property - Conservation and restoration.; Sculpture - Restoration.; Diagnóstico radiológico - Aplicaciones en obras de arte.; Tomography in works of art.; Escultura - Restauración. |
Publisher: | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Cirugía |
Citation: | Safont Ahicart, D. (2017). Análisis de esculturas de madera con Tomografía Computarizada : uso de la Tomografía de Doble Energía : protocolos y aplicaciones. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Cirugía. |
Description: | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Cirugía, leída el 27-06-2017. |
Director(s): | Casillas Meléndez, Carlos Juanes Barber, David |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/8578 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 27-Jun-2017 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Medicina y Cirugía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.