Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/8398
Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia
Title: | Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia |
Authors : | Fabado Martínez, Bibiana |
Keywords: | Implantes artificiales.; Dental implants.; Dientes - Implantes.; Huesos - Diagnóstico radiológico.; Mouth surgery - Complications.; Implants, Artificial.; Bones - Diagnosis, Radioscopic.; Dientes - Cirugía. |
Publisher: | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología |
Citation: | Fabado Martínez, B. (2016). Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología. |
Description: | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología, leída el 30-09-2016. |
Director(s): | Haya Fernández, María Celia |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/8398 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 30-Sep-2016 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Odontología |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.