Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8398
Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia
Título : | Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia |
Autor : | Fabado Martínez, Bibiana |
Materias: | Implantes artificiales.; Dental implants.; Dientes - Implantes.; Huesos - Diagnóstico radiológico.; Mouth surgery - Complications.; Implants, Artificial.; Bones - Diagnosis, Radioscopic.; Dientes - Cirugía. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología |
Citación : | Fabado Martínez, B. (2016). Estudio de la estabilidad de los implantes dentales y los factores que influyen en ella mediante análisis de frecuencia de resonancia. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Odontología, leída el 30-09-2016. |
Director(es): | Haya Fernández, María Celia |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8398 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 30-sep-2016 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Odontología |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.