Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/8377
Naltrexona promueve la expresión de ED-1 en un modelo experimental de traumatismo cerebral
Title: | Naltrexona promueve la expresión de ED-1 en un modelo experimental de traumatismo cerebral |
Authors : | Esteban Rojo, Teresa de Jesús |
Keywords: | Cráneo - Heridas y lesiones - Tratamiento.; Hipocampo (Cérebro) - Heridas y lesiones - Tratamiento.; Traumatism - Treatment.; Brain - Wounds and injuries - Treatment.; Radicales libres (Química).; Sistema nervioso central - Heridas y lesiones - Tratamiento.; Neuronas.; Neurons.; Cérebro - Heridas y lesiones - Tratamiento.; Central nervous system - Wounds and injuries - Treatment.; Estrés oxidativo.; Naltrexona - Uso terapéutico.; Naltrexone - Therapeutic use.; Hippocampus (Brain) - Wounds and injuries - Treatment.; Oxidative stress.; Free radicals (Chemistry).; Skull - Wounds and injuries - Treatment.; Traumatismos - Tratamiento. |
Publisher: | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Biomédicas |
Citation: | Esteban Rojo, T.J. (2016). Naltrexona promueve la expresión de ED-1 en un modelo experimental de traumatismo cerebral. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Biomédicas. |
Description: | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Biomédicas, leída el 13-05-2016. |
Director(s): | Almansa Frías, María Inmaculada López Pedrajas, Rosa María |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/8377 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 13-May-2016 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Ciencias Biomédicas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.