Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8375
Efectos del calzado inestable sobre la activación muscular y acelerometría del miembro inferior y del tronco en sujetos sanos
Título : | Efectos del calzado inestable sobre la activación muscular y acelerometría del miembro inferior y del tronco en sujetos sanos |
Autor : | Salvador Coloma, Pablo |
Materias: | Movimiento - Fisiología.; Footwear.; Movement, Physiology of.; Musculoskeletal system - Physiology.; Caminar - Aspectos fisiológicos.; Muscles - Electromyography.; Biomechanics.; Walking - Physiological aspects.; Calzado.; Músculos - Electromiografía.; Biomecánica.; Pies - Propiedades mecánicas.; Foot - Mechanical properties.; Extremidades inferiores - Propiedades mecánicas.; Sistema musculoesquelético - Fisiología.; Leg - Mechanical properties. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia |
Citación : | Salvador Coloma, P. (2016). Efectos del calzado inestable sobre la activación muscular y acelerometría del miembro inferior y del tronco en sujetos sanos. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia. |
Descripción : | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Fisioterapia, leída el 05-05-2016. |
Director(es): | Lisón Párraga, Juan Francisco Pérez Soriano, Pedro Llana Belloch, Salvador |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/8375 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 5-may-2016 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Enfermería y Fisioterapia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.