Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/8323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pérez Flores, Juan Carlos | - |
dc.creator | García Alvarado, Flaviano | - |
dc.creator | Kuhn, Alois Karl | - |
dc.date | 2016 | es |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T05:00:20Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T05:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-28 | - |
dc.identifier | 000000645302 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10637/8323 | - |
dc.description | En: ChemPhysChem ISSN: 1439-4235 n. 17, 2016, p. 1062-1069 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Energía eléctrica | es |
dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
dc.title | Structural and electrochemical study of Vanadium doped Ti02 ramsdellite with superior lithium storage properties for Li-ion batteries. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.description.version | Preprint | en |
europeana.dataProvider | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10637/8323 | - |
europeana.object | http://repositorioinstitucional.ceu.es/visor/libros/645302/thumb_europeana/645302.jpg | - |
europeana.provider | Hispana | - |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | - |
europeana.type | TEXT | - |
dc.centro | Universidad San Pablo-CEU | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Farmacia |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.