Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/7418
Concordancia e intercambiabilidad de resultados de dos métodos de medición para la elección de la potencia refractiva de las lentes intraoculares en cirugía de cataratas
Title: | Concordancia e intercambiabilidad de resultados de dos métodos de medición para la elección de la potencia refractiva de las lentes intraoculares en cirugía de cataratas |
Authors : | Martín-Serrano Canalejas, María José |
Keywords: | Cataract.; Biometría.; Crystalline lens - Surgery.; Cataratas (Oftalmología).; Lentes intraoculares.; Eye - Accommodation and refraction.; Óptica - Medición.; Optometry.; Biometry.; Optometría.; Ojos - Enfermedades - Tratamiento.; Intraocular lenses.; Ojos - Acomodación y refracción.; Eye - Diseases - Treatment.; Cristalino - Cirugía. |
Publisher: | Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia |
Citation: | Martín-Serrano Canalejas, M.J. (2014). Concordancia e intercambiabilidad de resultados de dos métodos de medición para la elección de la potencia refractiva de las lentes intraoculares en cirugía de cataratas. Moncada (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia. |
Description: | Tesis - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Farmacia, leída el 22-05-2015. |
Director(s): | Tenías Burillo, José María García Esparza, María Ángeles Lara Medina, Javier |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/7418 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 22-May-2015 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Farmacia |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.