Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/5898
Evolución del aprovechamiento de los recursos Web 2.00 en los diarios digitales de México, Perú, Venezuela y España
Title: | Evolución del aprovechamiento de los recursos Web 2.00 en los diarios digitales de México, Perú, Venezuela y España |
Authors : | Rodríguez Martínez, Janet |
Keywords: | Prensa hispanoamericana.; Web 2.0.; Ciberperiodismo. |
Abstract: | Se expone en este trabajo el nivel de aprovechamiento y evolución del uso de las prestaciones Web 2.0 por parte de los diarios digitales de cuatro países. En 2006 se constataba, en términos generales, una presencia poco elevada de estas herramientas en las cabeceras de información analizadas, siendo las evidencias de una baja implementación eran mayores en la prensa digital latinoamericana. |
Description: | En: Doxa Comunicación : revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. ISSN 1696-019X n. IX, 2009, pp 187-193 |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/5898 |
Rights : | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es |
Issue Date: | 1-Dec-2009 |
Center : | Universidad San Pablo-CEU |
Appears in Collections: | Doxa.Comunicación nº 009 (2009) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.