Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/5020
Minería de datos aplicada al análisis del tratamiento informativo de la drogadicción
Título : | Minería de datos aplicada al análisis del tratamiento informativo de la drogadicción |
Autor : | Romeu Guallart, Pablo María |
Materias: | Análisis de datos.; Toxicomanía - España. |
Editorial : | Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la Computación |
Citación : | Romeu Guallart, P.M. (2010). Minería de datos aplicada al análisis del tratamiento informativo de la drogadicción. Alfara del Patriarca (Valencia) : Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la Computación. |
Descripción : | Diploma de Estudios Avanzados (DEA) - Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la Computación, leído en el mes de diciembre de 2010 . |
Director(es): | Pardo Albiach, Juan |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/5020 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 1-dic-2010 |
Centro : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Aparece en las colecciones: | Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.