Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/4819
Regression and resurgence of the CL following a single high dose of PGF2 alpha 3.5 days after ovulation in dairy cattle
Title: | Regression and resurgence of the CL following a single high dose of PGF2 alpha 3.5 days after ovulation in dairy cattle |
Other Titles: | The effect of a single high dose of PGF2 alpha administered to dairy cattle 3.5 days after ovulation on luteal function, morphology, and follicular dynamics |
Authors : | Cuervo-Arango Lecina, Juan García Roselló, Empar García Muñoz, Ángel Valldecabres Torres, Xavier Martínez Ros, Paula González de Bulnes López, Antonio |
Keywords: | Prostaglandinas.; Dinoprost.; Gestación.; Reproducción animal.; Antiinflamatorios en veterinaria.; Antiinflamatorios no esteroideos.; Medicamentos veterinarios - Dosificación.; Farmacología veterinaria.; Ganado vacuno lechero - Reproducción.; Progesterona.; Cuerpo lúteo.; Ganado vacuno lechero - Efectos de las drogas.; Ovulación. |
Publisher: | Elsevier |
Citation: | Cuervo-Arango Lecina, J., García Roselló, E., García Muñoz, A., Valldecabres Torres, X., Ros Martínez, P. & González Bulnes, A. (2011). "Regression and resurgence of the CL following a single high dose of PGF2 alpha 3.5 days after ovulation in dairy cattle". Theriogenology, vol. 76, n. 9, pp. 1736-1743. DOI: https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.07.006 |
Description: | https://www.sciencedirect.com/journal/theriogenology Este es el pre-print que se ha publicado de forma definitiva en https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.07.006 |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/4819 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
ISSN: | 0093-691X |
Issue Date: | 1-Dec-2011 |
Center : | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Appears in Collections: | Dpto. Medicina y Cirugía Animal |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.