Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10637/3615
Estadística moderna : el territorio español : península e islas adyacentes, compendiada y arreglada bajo un nuevo método según los datos y noticias más exactos que han podido adquirirse.
Título : | Estadística moderna : el territorio español : península e islas adyacentes, compendiada y arreglada bajo un nuevo método según los datos y noticias más exactos que han podido adquirirse. |
Editorial : | Barcelona : [s. n.], 1843 (Imprenta de Antonio Bergnes y Cʹ) |
URI : | http://hdl.handle.net/10637/3615 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Fecha de publicación : | 1843 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Antiguo |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.