Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10637/3615
Estadística moderna : el territorio español : península e islas adyacentes, compendiada y arreglada bajo un nuevo método según los datos y noticias más exactos que han podido adquirirse.
Title: | Estadística moderna : el territorio español : península e islas adyacentes, compendiada y arreglada bajo un nuevo método según los datos y noticias más exactos que han podido adquirirse. |
Publisher: | Barcelona : [s. n.], 1843 (Imprenta de Antonio Bergnes y Cʹ) |
URI: | http://hdl.handle.net/10637/3615 |
Rights : | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
Issue Date: | 1843 |
Appears in Collections: | Fondo Antiguo |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.